売土地、今治市土橋町1丁目
物件概要
物件NO | t-0000013152 |
---|---|
所在地 | 今治市土橋町1丁目 Google map |
価格 | 581 万円(坪単価15.01万円) |
土地面積 | 公簿128.00㎡ (38.72坪) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
校区 | 鳥生小学校、立花中学校 |
交通 | 六ヶ内より徒歩11分 |
設備 | 上水道、下水道 |
接道状況 | 北西:4.00m 私道 接面11.64m 位置指定無 舗装無 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
地目 | 宅地 |
最適用途 | 住宅用地 |
現況 | 更地 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
この物件へのお問い合わせ
物件が既に商談中等になっている場合がありますので詳細・状況はお問い合わせの上ご確認ください
その他のおすすめ物件その他の
おすすめ物件
※坪単価については販売価格を土地・戸建て・その他の場合『土地面積』、マンションの場合『専有面積』で割った金額です。