売戸建、松山市西石井5丁目
令和3年2月築のオール電化新築戸建です♪ 人気の石井地区! 設備充実♪ 公園が近く、子育て環境良好です!
物件概要
物件NO | i-0000018736 |
---|---|
所在地 | 松山市西石井5丁目 Google map |
価格 | 4580 万円(坪単価100.48万円) |
間取り | 4LDK |
延床面積 | 110.34㎡ (33.37坪) |
土地面積 | 150.69㎡ (45.58坪) |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
校区 | 石井北小学校、南中学校 |
交通 | 伊予鉄道横河原線いよ立花まで徒歩25分 古川北1丁目より徒歩10分 |
特徴 | 日当たり良好、オール電化、閑静な住宅街 |
間取り | 和4.5帖・洋4.5帖・洋5.0帖・洋6.5帖 |
建物構造 | 木造・地上2階 |
築年月 | 2021年02月 |
バルコニー | 南向き |
駐車場 | 有 |
設備 | トイレ2ヵ所、浴室乾燥機、カウンターキッチン、IHクッキングヒーター、食器洗浄乾燥機、ウォークインクローゼット、床下収納、照明器具、電気、上水道、下水道、エアコン、モニタ付インターホン、駐車場2台分 |
角地 | 二方道路 |
接道状況 | 南:4.00m 公道 位置指定無 舗装無 東:4.30m 私道 位置指定無 舗装無 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
現況 | 建築中 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
この物件へのお問い合わせ
物件が既に商談中等になっている場合がありますので詳細・状況はお問い合わせの上ご確認ください
その他のおすすめ物件その他の
おすすめ物件
※坪単価については販売価格を土地・戸建て・その他の場合『土地面積』、マンションの場合『専有面積』で割った金額です。