売土地、松山市紅葉町
人気の道後地区!現在、駐車場として利用中。現況渡しです。
物件概要
物件NO | t-0000024585 |
---|---|
所在地 | 松山市紅葉町 Google map |
価格 | 2215 万円(坪単価43.46万円) |
土地面積 | 公簿168.51㎡ (50.97坪) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
校区 | 道後小学校、道後中学校 |
交通 | 伊予鉄道城南線道後公園まで徒歩11分 湯渡より徒歩4分 |
設備 | 上水道 |
角地 | 一方道路 |
接道状況 | 西:4.00m 公道 接面14.00m 位置指定無 舗装有 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
地目 | 宅地 |
最適用途 | 住宅用地 |
地勢 | 平坦 |
条件等 | 現況渡し |
現況 | 更地 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
この物件へのお問い合わせ
物件が既に商談中等になっている場合がありますので詳細・状況はお問い合わせの上ご確認ください
その他のおすすめ物件その他の
おすすめ物件
※坪単価については販売価格を土地・戸建て・その他の場合『土地面積』、マンションの場合『専有面積』で割った金額です。