売戸建、松山市北吉田町
最寄りのバス停まで徒歩1分! 各部屋広めでゆったり♪納戸もあり収納充実♪
物件概要
物件NO | i-0000036935 |
---|---|
所在地 | 松山市北吉田町 Google map |
価格 | 1190 万円(坪単価20.66万円) |
間取り | 2SLDK |
延床面積 | 79.42㎡ (24.02坪) |
土地面積 | 公簿190.42㎡ (57.60坪) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
校区 | 生石小学校、西中学校 |
交通 | 伊予鉄道高浜線山西まで徒歩35分 |
建物構造 | 木造・地上1階 |
築年月 | 2003年12月 |
駐車場 | 有 |
設備 | 電気、プロパンガス、上水道、下水道 |
角地 | 一方道路 |
接道状況 | 東: 公道 位置指定無 舗装有 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
現況 | 所有者居住中 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
この物件へのお問い合わせ
物件が既に商談中等になっている場合がありますので詳細・状況はお問い合わせの上ご確認ください
その他のおすすめ物件その他の
おすすめ物件
※坪単価については販売価格を土地・戸建て・その他の場合『土地面積』、マンションの場合『専有面積』で割った金額です。