売事業用(一括)、松山市木屋町3丁目
一棟売マンション!オーナーチェンジ物件です。 本町六丁目電停まで徒歩約2分! スーパー近くで買物便利! 全21戸(1K×13戸、1DK×4戸、2DK×3戸、1LDK×1戸)敷地内駐車場5台可能。 満室時利回り:10.90%
物件概要
物件NO | s-0000040454 |
---|---|
所在地 | 松山市木屋町3丁目 Google map |
価格 | 7980 万円(坪単価98.11万円) |
管理費 | 管理費なし |
修繕積立金 | 修繕積立金なし |
延床面積 | 762.45㎡ (230.64坪) |
土地面積 | 公簿268.90㎡ (81.34坪) |
建ぺい率 | 90% |
容積率 | 300% |
校区 | 清水小学校、勝山中学校 |
交通 | 伊予鉄道環状線本町六丁目まで徒歩2分 本町六丁目より徒歩1分 |
建物構造 | 鉄骨造・地上5階 |
築年月 | 1986年06月 |
駐車場 | 有 |
設備 | トイレ、プロパンガス |
角地 | 二方道路 |
接道状況 | 北:6.00m 公道 接面12.87m 位置指定無 舗装有 西:3.50m 私道 接面20.47m 位置指定無 舗装有 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
法令制限等 | 準防火地域 |
現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
この物件へのお問い合わせ
物件が既に商談中等になっている場合がありますので詳細・状況はお問い合わせの上ご確認ください
その他のおすすめ物件その他の
おすすめ物件
※坪単価については販売価格を土地・戸建て・その他の場合『土地面積』、マンションの場合『専有面積』で割った金額です。