売土地、松山市紅葉町
現況更地! 市内中心部や観光地道後方面にもアクセス良好な閑静な住宅地です♪ スーパー、コンビニ等徒歩10分圏内!
物件概要
物件NO | t-0000042414 |
---|---|
所在地 | 松山市紅葉町 Google map |
価格 | 1460 万円(坪単価25.14万円) |
土地面積 | 実測192.00㎡ (58.08坪) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
校区 | 八坂小学校、東中学校 |
交通 | 伊予鉄道環状線道後公園まで徒歩11分 湯渡より徒歩2分 |
セットバック | 有り |
角地 | 一方道路 |
接道状況 | 南:3.00m 公道 接面2.00m 位置指定無 舗装有 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
地目 | 宅地 |
最適用途 | 住宅用地 |
地勢 | 平坦 |
現況 | 更地 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
この物件へのお問い合わせ
物件が既に商談中等になっている場合がありますので詳細・状況はお問い合わせの上ご確認ください
その他のおすすめ物件その他の
おすすめ物件
※坪単価については販売価格を土地・戸建て・その他の場合『土地面積』、マンションの場合『専有面積』で割った金額です。