売土地、松山市紅葉町
約116坪のゆったりとした広さの売土地! 現況、更地です♪ 上下水道引込なし。
物件概要
物件NO | t-0000045156 |
---|---|
所在地 | 松山市紅葉町 Google map |
価格 | 3482 万円(坪単価30万円) |
土地面積 | 383.71㎡ (116.07坪) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
交通 | 伊予鉄道道後公園まで徒歩11分 湯渡より徒歩2分 |
角地 | 一方道路 |
接道状況 | 南:3.00m 公道 接面4.00m 位置指定無 舗装有 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
地目 | 宅地 |
最適用途 | 住宅用地 |
現況 | 建物有 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
この物件へのお問い合わせ
物件が既に商談中等になっている場合がありますので詳細・状況はお問い合わせの上ご確認ください
その他のおすすめ物件その他の
おすすめ物件
※坪単価については販売価格を土地・戸建て・その他の場合『土地面積』、マンションの場合『専有面積』で割った金額です。